Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Aeglane Foxtrot Quickstep Sum Place
A B D E F G H I R A B D E F G H I R A B D E F G H I R A B D E F G H I R A B D E F G H I R
10 Andero Torga / Lisel Lepik Respect Final 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 7 6 7 7 6 7 6 6 6 7 6 7 7 5 7 6 7 6 7 7 7.
62 Johann Marten Rahula / Victoria Makarov Leevi Final 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1.
75 Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova Tantsustuudio IMPULSE Final 4 4 4 5 6 5 5 4 4 6 4 5 6 6 2 6 3 4 4 4 7 6 5 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 6 6 6 5 4 4 3 5 5.
84 Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann Kreedo Dance Final 3 3 3 1 2 4 4 5 6 2 2 3 1 1 5 4 5 5 3 2 2 1 2 3 2 4 5 2 2 3 2 1 2 5 3 4 3 2 2 2 2 2 5 4 4 2.
109 Robert Peik / Rosanna Nurmsalu Leevi Final 2 5 2 4 5 2 1 3 2 3 5 2 4 3 3 1 4 2 2 5 3 3 3 2 5 5 2 3 5 2 3 4 3 1 6 2 2 4 3 4 3 3 1 6 3 3.
114 Ronald Kogan / Alina Potapova Golden Dance Club Final 5 6 5 6 4 6 7 6 5 4 6 6 5 5 4 5 6 6 5 6 5 5 6 7 7 6 7 6 6 7 6 7 7 7 5 7 5 5 7 5 7 6 7 5 6 6.
125 Timofey Shipilov / Lorena Galamjan Esperanza Final 6 2 6 3 3 3 3 2 3 5 3 4 3 4 6 3 1 3 6 3 4 4 4 5 3 1 3 5 4 4 4 3 5 3 1 3 6 3 4 3 4 5 3 2 2 4.

A : Juri Kagan

B : Eduard Korotin

D : Kerstin Kruuse

E : Kristina Tarmet

F : Eve Aunver

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

I : Helena Kruusamäe

R : Marko Mehine